校園公告
| 公告主旨 | 臺北市立復興高中115年【第二類優免】錄取名單(含一般生及外加名額共173名) |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 6 月 15 日 |
| 發佈單位 | 註冊組 |
| 公告類別 | 最新消息 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 3,310 |
| 公告內容 | *一般生及特殊身分學生合計錄取173名,合併依照姓名筆劃順序排列。
|
| 相關附件 | |
| 洽詢資訊 |
|
| 公告主旨 | 臺北市立復興高中115年【第二類優免】錄取名單(含一般生及外加名額共173名) |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 6 月 15 日 |
| 發佈單位 | 註冊組 |
| 公告類別 | 最新消息 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 3,310 |
| 公告內容 | *一般生及特殊身分學生合計錄取173名,合併依照姓名筆劃順序排列。
|
| 相關附件 | |
| 洽詢資訊 |
|